密集架生產門檻低,只要有鋼制柜制作經驗的廠家就能生產,這導致了密集架市場雜亂,按照嚴格的技術參數來規范產品生產顯得尤為重要。
以下是密集架的基本的技術參數:
部件名稱 | 設備配置 | 材料規格 | 技術參數 | 采用標準 | 性能說明 |
底 盤 | 路軌鋼 | 20*20MM | 實心方鋼 | GB699 | 底盤采用整體焊接,剛性足,不變形,表面噴塑,分段式結構 |
底梁、軸承檔、夾緊塊 | 3.0MM | 冷軋鋼板 | GB711 | ||
架 體 | 立 柱 | 1.5MM | 冷軋鋼板 | GB710
| 架體結實,堅固,設備新穎,安裝規范,層數和間距可自由調整。 擱板經三次折彎成型,每層承受力均布壓力不底于90kg。 |
擱 板 | 1.2MM | 冷軋鋼板 | GB710
| ||
掛 板 | 1.0MM | 冷軋鋼板 | GB710 | ||
頂 板 | 0.9MM | 冷軋鋼板 | GB710 | ||
門 面 | 門 框 | 1.2MM | 冷軋鋼板 | GB710 | 門面平整,款式新穎,表面噴塑 |
門 板 | 1.0MM | 冷軋鋼板 | GB710 | ||
側護板 | 鋼制側護板 | 1.0MM | 冷軋鋼板 | GB710 | 采用專用模具壓制成凹凸造型,兩角為圓弧形,使架體線條流暢、飽滿、立體感強,設計美觀 |
傳動機構 | 軸承 | ARB-204 | 萬向 | 密集柜專用軸承 | ISO9002認證產品,精密度高,萬向靈活,材料質量好,耐壓與耐磨性能好 |
實心軸 | ¢20 | 45#鋼 | GB699 | 傳動機構配合精密度高,定位可靠,傳動輕便靈活,搖手輕,運行平穩性能達到和超過國家標準 | |
連接鋼管 | ¢25*2.5 | 優質鋼管 | GB699 | ||
鐵滾輪 | HT20-40壓鑄鐵 | ¢130 | GB9439 | ||
鏈 輪 | ZG45 | 滾齒精制 | GB1244 | ||
摩托車鏈條 | FR420 | ¢8.5節距12.7 | GB1244 | ||
搖手組合 | ZG45 | 自動離合可折疊 | GB1285 | 造型美觀大方,手感舒適,把手為折疊式,可避免通道障礙,搖動任意一列不會帶動其它把手 | |
制動裝置 | 側列鎖定裝置 | 808鎖 |
自制
| WX-SD-03 | 采用新的偏心輪式剎車裝置,剎緊力更強,從而保證架體穩定,操作方便,制動可靠,使用安全 |
中列制動裝置 | —— | ||||
防護裝置 | 防護密封條 | 20MM | 密集柜專用密封條 | 每列的接觸面均有緩沖及密封裝置,具有良好的防震,防塵,防鼠,防光,防潮,防火功能 | |
防塵板 | 0.6MM | 冷軋鋼板 | GB710 | ||
防鼠板 | 1.0MM | 冷軋鋼板 | GB710 | ||
防傾倒裝置 | 3.0MM | 冷軋鋼板 | GB711 | 每列活動列裝有防傾倒裝置 |
武新密集架制造廠家堅持以嚴格的技術標準規范生產、檢驗產品,不出廠不合格產品,良好的質量保證為顧客解除了后顧之憂。咨詢電話:13606145886